|
|
|
RESERVIERUNGEN UND PREISE
Preise vom 1. April 2008 bis 30. September 2008
| Single-Room mit Internet, inkl. Frühstück | Chil. Pesos 14.000 | US-Dollar 28 *) |
| Single-Room, inkl. Frühstück | Chil. Pesos 12.500 | US-Dollar 25 *) |
| Double-Room mit Internet, inkl. Frühstück | Chil. Pesos 21.000 | US-Dollar 42 *) |
| Double-Room, inkl. Frühstück | Chil. Pesos 19.000 | US-Dollar 38 *)36 * |
Preise vom 1. Oktober 2007 bis 31. März 2008
| Single-Room mit Internet, inkl. Frühstück | Chil. Pesos 20.000 | US-Dollar 40 *) |
| Single-Room, inkl. Frühstück | Chil. Pesos 18.500 | US-Dollar 37 *) |
| Double-Room mit Internet, inkl. Frühstück | Chil. Pesos 30.000 | US-Dollar 60 *) |
| Double-Room, inkl. Frühstück | Chil. Pesos 28.000 | US-Dollar 56 *) |
| Aktuelle Flugpreise | z.B Santiago de Chile |
Preise vom 1. Oktober 2008 bis 31. März 2009
| Single-Room mit Internet, inkl. Frühstück | Chil. Pesos 24.000 | US-Dollar 48 *) |
| Single-Room, inkl. Frühstück | Chil. Pesos 22.500 | US-Dollar 45 *) |
| Double-Room mit Internet, inkl. Frühstück | Chil. Pesos 30.000 | US-Dollar 60 *) |
| Double-Room, inkl. Frühstück | Chil. Pesos 28.000 | US-Dollar 56 *)36 * |
*) Tageskurs 1 USD = ca. 500 Pesos Chilenos
Wir haben für Sie in einigen Zimmern PCs mit INTERNET-VOLLZUGÄNGEN installiert
Sie können:
Rund um die Uhr im Internet surfen
Ihre Mail-Korrespondenz erledigen
Fotos von Ihrer Digitalkamera auf CD brennen u.s.w
Mail: hoteloutsider@123.cl